Florida International
CUSA
Overall: 0-0
Conference: 0-0
2025 Schedule
Week | Date | Opponent | Time/Result |
---|---|---|---|
1 | Aug 29 | vs Bethune-Cookman SWAC | 07:00 PM ET |
2 | Sep 06 | at Penn State B10 | 12:00 PM ET |
3 | Sep 13 | vs Florida Atlantic AAC | 06:00 PM ET |
4 | Sep 20 | vs Delaware CUSA | 06:00 PM ET |
6 | Oct 04 | at UConn IND | 03:30 PM ET |
8 | Oct 14 | at Western Kentucky CUSA | 08:00 PM ET |
9 | Oct 21 | vs Kennesaw State CUSA | 07:00 PM ET |
10 | Oct 29 | at Missouri State CUSA | 08:00 PM ET |
11 | Nov 08 | at Middle Tennessee CUSA | 03:00 PM ET |
12 | Nov 15 | vs Liberty CUSA | 05:00 PM ET |
13 | Nov 22 | vs Jacksonville State CUSA | 03:30 PM ET |
14 | Nov 29 | at Sam Houston CUSA | 01:00 PM ET |
Schedule Similarity
Top 5 teams with most similar schedules.
# | Team | Similarity | Common |
---|---|---|---|
1 | Delaware | 38% | 6 |
2 | Jacksonville State | 38% | 6 |
3 | Louisiana Tech | 38% | 6 |
4 | Middle Tennessee | 38% | 6 |
5 | New Mexico State | 38% | 6 |