Liberty
CUSA
Overall: 0-0
Conference: 0-0
2025 Schedule
Week | Date | Opponent | Time/Result |
---|---|---|---|
1 | Aug 30 | vs Maine CAA | 04:00 PM ET |
2 | Sep 06 | at Jacksonville State CUSA | 12:00 PM ET |
3 | Sep 13 | at Bowling Green MAC | 05:00 PM ET |
4 | Sep 20 | vs James Madison SUN | 06:00 PM ET |
5 | Sep 27 | at Old Dominion SUN | TBD |
7 | Oct 08 | at UTEP CUSA | 08:00 PM ET |
8 | Oct 14 | vs New Mexico State CUSA | 07:00 PM ET |
10 | Nov 01 | vs Delaware CUSA | 03:30 PM ET |
11 | Nov 08 | vs Missouri State CUSA | 01:00 PM ET |
12 | Nov 15 | at Florida International CUSA | 05:00 PM ET |
13 | Nov 22 | at Louisiana Tech CUSA | 03:00 PM ET |
14 | Nov 29 | vs Kennesaw State CUSA | 03:30 PM ET |
Schedule Similarity
Top 5 teams with most similar schedules.
# | Team | Similarity | Common |
---|---|---|---|
1 | Kennesaw State | 38% | 6 |
2 | Middle Tennessee | 38% | 6 |
3 | UTEP | 38% | 6 |
4 | Western Kentucky | 38% | 6 |
5 | Sam Houston | 35% | 6 |